Aktuelles :
Sommerfest beim TC Helene
Am Endspieltag der Vereinsmeisterschaften laden wir herzlich zur Grillparty bei Helene ein
Samstag, 09.09.2023
ab ca. 19 Uhr
„all you can eat“ für 14 € /pro Person
Bitte tragt Euch in die Teilnehmerliste an der Infotafel ein.
Viel Spaß bei Musik und Tanz!!!
Jugend-Sommersaison 2023
Übersicht aller Medenspiele der Jugend
Datum / Uhrzeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mi, 03.05.2023; 16:00 Uhr | M15 BKA | TC Helene 1 | TV Rellinghausen | 2:4 |
Fr, 05.05.2023; 16:00 Uhr | M18 BKA | TC Helene 1 | TC RAWA 2 | 3:3 |
Fr, 12.05.2023; 16:00 Uhr | W18 BKA | TC Helene 1 | TC Bredeney 2 | 5:1 |
Fr, 19.05.2023; 16:00 Uhr | M18 BKA | TC Waldhof 1 | TC Helene 1 | 5:1 |
Mi, 24.05.2023; 16:00 Uhr | X12 BKA | TB Essen-Frintrop 1 | TC Helene 1 | 5:1 |
Do, 25.05.2023; 16:00 Uhr | M15 BKA | ETB SW Essen 2 | TC Helene 1 | 5:1 |
Fr, 02.06.20323; 16:00 Uhr | W18 BKA | VfB Kirchhellen 1 | TC Helene 1 | 1:5 |
Fr, 09.06.2023; 16:00 Uhr | W18 BKA | TC Helene 1 | GW Kray 1 | 5:1 |
Di, 13.06.2023; 16:00 Uhr | M15 BKA | GW Kray 1 | TC Helene 1 | 6:0 |
Do, 15.06.2023; 16:00 Uhr | X12 BKA | TC Helene 1 | TC Altenessen 1 | 0:6 |
Fr, 16.06.2023; 16:00 Uhr | M18 BKA | TC Helene 1 | BG Eigen 1 | 6:0 |
Fr, 11.08.2023; 16:00 Uhr | W18 BKA | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | TC Helene 1 | 0:6 |
Mo, 14.08.2023; 16:00 Uhr | M15 BKA | TC Helene 1 | ETUF 2 | 3:3 |
Di, 15.08.2023; 16:00 Uhr | X12 BKA | TC Helene 1 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 2 | 5:1 |
Fr, 18.08.2023; 16:00 Uhr | M18 BKA | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | TC Helene 1 | 4:2 |
Mi, 23.08.2023; 16:00 Uhr | X12 BKA | BG Eigen 1 | TC Helene 1 | 4:2 |
Sa, 02.09.2023; 14:00 Uhr | W18 BKA | TC Helene 1 | BW Bottrop1 | |
Mi, 30.08.2023; 16:00 Uhr | M15 BKA | TC Helene 1 | TC RAWA 2 | |
Fr, 01.09.2023; 16:00 Uhr | M18 BKA | TC Helene 1 | VfL Grafenwald 1 |
Medenspiel-Tabellen und Termine
Sommersaison 2023
Juniorinnen U18 Bezirksklasse A Gr. 064
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Pkt. | MatchPkt. | Sätze | Spiele |
1 | TC Helene 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:4 | 125:55 |
2 | TC Bredeney 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 25:12 | 170:105 |
3 | BW Bottrop 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 10:8 | 24:19 | 53164:146 |
4 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 8:10 | 18:23 | 143:168 |
5 | GW Kray 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 7:11 | 14:24 | 122:167 |
6 | VfB Kirchhellen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 3:22 | 52:135 |
Spieltermine:
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | |
Fr, 12.05.2023; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | TC Bredeney 2 | 5:1 | |
Fr, 09.06.2023; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | GW Kray 1 | 5:1 | |
Fr, 16.06.2023; 16:00 Uhr | VfB Kirchhellen 1 | TC Helene 1 | 1:5 | |
Fr, 11.08.2023; 16:00 Uhr | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | TC Helene 1 | 0:6 | |
Sa, 02.09.2023; 14:00 Uhr | TC Helene 1 | BW Bottrop 1 | ||
Junioren U18 Bezirksklasse A Gr. 052
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Pkt. | MatchPkt. | Sätze | Spiele |
1 | TC Waldhof 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 31:10 | 196:122 |
2 | VfL Grafenwald 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 9:3 | 19:7 | 122:67 |
3 | TC Helene 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 10:8 | 23:17 | 167:118 |
4 | TC RAWA 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 8:10 | 18:22 | 162:159 |
5 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 25:70 |
6 | BG Eigen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0:12 | 0:24 | 8:144 |
Spieltermine:
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
Fr, 05.05.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | TC RAWA 2 | 3:3 |
Fr, 02.06.23; 16:30 Uhr | TC Waldhof 1 | TC Helene 1 | 5:1 |
Mi, 21.06.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | BG Eigen 1 | 6:0 |
Fr, 18.08.23; 16:00 Uhr | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | TC Helene 1 | 4:2 |
Fr, 01.09.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | VfL Grafenwald 1 |
Junioren U15 Bezirksklasse A Gr. 056
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Pkt. | MatchPkt. | Sätze | Spiele |
1 | GW Kray 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 15:3 | 31:10 | 196:91 |
2 | ETB SW Essen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 12:6 | 26:14 | 180:126 |
3 | TC RAWA 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 10:8 | 23:18 | 169:153 |
4 | ETUF 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:9 | 20:21 | 144:149 |
5 | TV Rellinghausen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:13 | 12:26 | 105:174 |
6 | TC Helene 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:15 | 8:31 | 94:195 |
Spieltermine:
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft71 | Matchpunkte |
Mi, 03.05.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | TV Rellinghausen 1 | 2:4 |
Do, 25.05.23; 16:00 Uhr | ETB SW Essen 2 | TC Helene 1 | 5:1 |
Di, 13.06.23; 16:00 Uhr | GW Kray 1 | TC Helene 1 | 6:0 |
Mo, 14.08.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | ETUF 2 | 3:3 |
Mi, 30.08.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | TC RAWA 2 |
Gemischt U12 Bezirksklass A Gr. 073
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Pkt. | MatchPkt. | Sätze | Spiele |
1 | TC Altenessen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:0 | 144:3 |
2 | TB Essen-Frintrop 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 8:4 | 16:8 | 126:76 |
3 | BG Eigen 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 8:4 | 16:9 | 114:82 |
4 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 3:22 | 27:136 |
5 | TC Helene 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 2:22 | 27:141 |
Spieltermine:
Datum/Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte |
Mi, 24.05.23; 16:00 Uhr | TB Essen-Frintrop 1 | TC Helene 1 | 5:1 |
Do, 15.06.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | TC Altenessen 1 | 0:6 |
Di, 15.08.23; 16:00 Uhr | TC Helene 1 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 2 | 5:1 |
Mi, 23.08.23; 16:00 Uhr | BG Eigen 1 | TC Helene 1 | 4:2 |
Unsere Jugendmannschaften 2023
Juniorinnen U 18 | Aufstellung: |
| 1. Natalie Streibel / MF 2. Anna Bertling 3. Greta Hanenberg 4. Emma Sampers 5. Lia Siebert 6. Hannah Wolf |
Junioren U 18 | Aufstellung: |
1. Eric Müsseler / MF 2. Luca Rickermann 3. Jonah Lohmann 4. Benjamin Barkhoff 5. Henry Lah 6. Jakob Lohmann |
Junioren U 15 | Aufstellung: |
| 1. Benjamin Barkhoff/ MF 2. Jan Schmitz 3. Lasse Gordz 4. Felix Barkhoff 5. Nejc Kostomaj |
Gemischt U 12 | Aufstellung: |
Foto folgt in Kürze! | 1. Jan Schmitz / MF 2. Marie Lohmann 3. Nejc Kostomaj 4. Emily Li 5. Hannah Lohmann 6. Eyleen Alexnat |
Vielleicht habt Ihr Lust, den Jugendmannschaften bei ihren Heimspielen zuzuschauen und sie anzufeuern. Die Teams würden sich freuen.
Kontaktmöglichkeit zur Jugendabteilung:
Ihr Kind interessiert sich für Tennis?
Ihr Kind möchte Sport an der frischen Luft treiben?
Ihr Kind möchte in Gesellschaft von Gleichaltrigen das Vereinsleben kennenlernen?
Ihr Kind möchte vielleicht auch in einer Mannschaft spielen?
Dann nehmen Sie doch Kontakt mit unserer Jugendabteilung auf. Es besteht die Möglichkeit eines unverbindlichen Gesprächs und (bei Interesse) eines kostenfreien Schnuppertrainings mit unseren erfahrenen Clubtrainern.
| |
Bildergalerie
Sommerferientraining 2020 | Herbstferientraining 2020 | Sommerferientraining 2021 | Herbstferientraining 2021 |
Medenspiele 2022 | 2 Tage voller Tennis 2022 | Vereinsmeisterschaften 2022 | Mannschaftsoutfits Saison 2022/2023 |